<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Linkypoo 22 december 2004</title>
	<atom:link href="http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linkypoo-22-december-2004</link>
	<description>Design, mark-up, style, internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 05:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rob Mientjes</title>
		<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/comment-page-1#comment-774</link>
		<dc:creator>Rob Mientjes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2004 20:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=196#comment-774</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://blog.xa44.com/2004/12/flowing-text-around-an-image.html&quot;&gt;Toch&lt;/a&gt; het script gevonden &lt;a href=&quot;http://blog.xa44.com/content/text-wrap-tool.htm&quot;&gt;dat dat doet&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.xa44.com/2004/12/flowing-text-around-an-image.html">Toch</a> het script gevonden <a href="http://blog.xa44.com/content/text-wrap-tool.htm">dat dat doet</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rob Mientjes</title>
		<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/comment-page-1#comment-737</link>
		<dc:creator>Rob Mientjes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2004 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=196#comment-737</guid>
		<description>Shit, zul je meemaken. Vind je ergens een link naar zo&#039;n script... Ik post het als ik het wedervind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shit, zul je meemaken. Vind je ergens een link naar zo&#8217;n script&#8230; Ik post het als ik het wedervind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias Bynens</title>
		<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>Mathias Bynens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 19:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=196#comment-733</guid>
		<description>Inderdaad. Je zou al een PHP-script moeten schrijven dat de gewenste afbeelding &quot;onderzoekt&quot; en allerlei ongein met de afmetingen uithaalt, waarna de CSS-code on-the-go gegenereerd wordt. Misschien een ideetje voor een WordPress-plugin? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad. Je zou al een PHP-script moeten schrijven dat de gewenste afbeelding &#8220;onderzoekt&#8221; en allerlei ongein met de afmetingen uithaalt, waarna de CSS-code on-the-go gegenereerd wordt. Misschien een ideetje voor een WordPress-plugin? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogier</title>
		<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>Rogier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 18:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=196#comment-732</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Als je veel tijd hebt (..)&lt;/blockquote&gt;

Grapje zeker? :P

Maar ff serieus: ik heb er even heel snel naar gekeken, maar volgens mij wordt het niet dynamisch gegenereert, dus dan zou het wel erg lastig worden om zoiets te automatiseren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als je veel tijd hebt (..)</p></blockquote>
<p>Grapje zeker? :P</p>
<p>Maar ff serieus: ik heb er even heel snel naar gekeken, maar volgens mij wordt het niet dynamisch gegenereert, dus dan zou het wel erg lastig worden om zoiets te automatiseren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias Bynens</title>
		<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>Mathias Bynens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 17:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=196#comment-731</guid>
		<description>Toekomstmuziek? Hmm... Als je veel tijd hebt, kan je misschien eens proberen te combineren met een &lt;a href=&quot;http://flumpcakes.co.uk/css/chef-curv&quot; title=&quot;Flump&#8217;s is the best&quot;&gt;ragged float&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toekomstmuziek? Hmm&#8230; Als je veel tijd hebt, kan je misschien eens proberen te combineren met een <a href="http://flumpcakes.co.uk/css/chef-curv" title="Flump&#8217;s is the best">ragged float</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogier</title>
		<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>Rogier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 10:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=196#comment-729</guid>
		<description>De volgende stap is dan natuurlijk tekstomloop om niet-rechthoekig objecten. Maar dat zal voorlopig nog wel toekomstmuziek blijven denk ik :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De volgende stap is dan natuurlijk tekstomloop om niet-rechthoekig objecten. Maar dat zal voorlopig nog wel toekomstmuziek blijven denk ik :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jort</title>
		<link>http://frish.nl/archives/2004/12/22/linkypoo-22-december-2004/comment-page-1#comment-728</link>
		<dc:creator>Jort</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 10:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=196#comment-728</guid>
		<description>Ja dat dacht ik ook al toen ik dat ala las. 
Die kalender is btw wel een leuk idee ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat dacht ik ook al toen ik dat ala las.<br />
Die kalender is btw wel een leuk idee ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

